
Willkommen bei De Meerkoet, dem
hübschesten Jachthafen in Friesland!
Preisliste jachthafen passanten 2022 (preis pro nacht)
0 bis 8 mtr. | € 12,00 |
8 bis 9 mtr. | € 13,00 |
9 bis 10 mtr. | € 13,50 |
10 bis 11 mtr. | € 14,50 |
11 bis 12 mtr. | € 15,50 |
12 bis 13 mtr. | € 16,50 |
13 bis 14 mtr | € 17,50 |
14 bis 16 mtr. | € 22,00 |
Zelt beim Schiff | € 4,00 |
Nutzung Walstrom bis 11 mtr. | € 2,00 |
Nutzung Walstrom ab 11 mtr. | € 3,00 |
Alle genannte Preisen sind einschlieβlich MwSt.
(Preisänderungen/typefehler vorbehalten!)
+ Wassertouristensteuer der Gemeinde De Fryske Marren
Pro Person € 1,20 pro Tagesabschnitt.
Auch tagsüber kostenpflichtig anlegen.
WIFI Tageskarte € 2,00 (nur zusammen mit übernachtung!)

Jachthafen de Meerkoet

