
Willkommen bei De Meerkoet, dem
hübschesten Jachthafen in Friesland!
Preisliste jachthafen passanten 2025 (preis pro nacht)
0 bis 8 mtr. | € 13,00 |
8 bis 9 mtr. | € 14,00 |
9 bis 10 mtr. | € 16,00 |
10 bis 11 mtr. | € 17,00 |
11 bis 12 mtr. | € 18,00 |
12 bis 13 mtr. | € 19,00 |
13 bis 14 mtr | € 20,00 |
14 bis 16 mtr. | € 25,00 |
Zelt beim Schiff | € 5,00 |
Nutzung Walstrom bis 11 mtr. | € 3,00 |
Nutzung Walstrom ab 11 mtr. | € 3,00 |
Alle genannte Preisen sind einschlieβlich MwSt.
(Preisänderungen/typefehler vorbehalten!)
+ Wassertouristensteuer der Gemeinde De Fryske Marren
Pro Person € 2,00 pro Tagesabschnitt.
Auch tagsüber kostenpflichtig anlegen.
WIFI Tageskarte € 2,00 (nur zusammen mit übernachtung!)

Jachthafen de Meerkoet

